日期:2017-12-06 閱讀:1152
11月底,我校組織二至九年級部分學生參加第六屆全國中小學生語文素養(yǎng)大賽(廣東賽區(qū)初賽)。各語文愛好者,齊聚一堂,以文會友,領悟語文真正的魅力,展示自己獨特的風采。
現(xiàn)比賽已完滿結束,我校學生憑著雄厚的實力、出色的發(fā)揮,在本次大賽中嶄露頭角。我校共有209名學生獲獎,23名教師獲指導老師獎,向獲獎學生與語文科組表示祝賀!
現(xiàn)將組委會反饋的獲獎情況公布如下:
序號 | 姓名 | 年級 | 班級 | 指導老師 | 獲獎情況 |
1 | 孫博軒 | 二年級 | 1 | 石寧 | 一等獎 |
2 | 姜語萱 | 二年級 | 1 | 石寧 | 一等獎 |
3 | 劉錡煜 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 一等獎 |
4 | 陳子欣 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 一等獎 |
5 | 伍星宇 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 一等獎 |
6 | 韋宏昌 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 一等獎 |
7 | 黃藍慧 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 一等獎 |
8 | 潘秋如 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 一等獎 |
9 | 熊崢 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 一等獎 |
10 | 魯晉元 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 一等獎 |
11 | 容家豪 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 一等獎 |
12 | 廖棟 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 一等獎 |
13 | 彭悅 | 三年級 | 4 | 葉暉曉 | 一等獎 |
14 | 許子嫻 | 三年級 | 4 | 葉暉曉 | 一等獎 |
15 | 譚淳之 | 三年級 | 5 | 劉順瑜 | 一等獎 |
16 | 鄺佩潔 | 三年級 | 1 | 關秀軒 | 一等獎 |
17 | 韓方杰 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
18 | 朱文軒 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
19 | 梁品源 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
20 | 薛宇恒 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
21 | 鄭雨陽 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
22 | 周晉禹 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
23 | 張書語 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
24 | 趙瑋瑩 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 一等獎 |
25 | 廖梓杰 | 四年級 | 3 | 李宇燕 | 一等獎 |
26 | 李夢鈴 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 一等獎 |
27 | 劉雪蕾 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 一等獎 |
28 | 李承睿 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 一等獎 |
29 | 黃雨晴 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 一等獎 |
30 | 李芷珺 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 一等獎 |
31 | 孫唯浩 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 一等獎 |
32 | 李政軒 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 一等獎 |
33 | 李嘉怡 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 一等獎 |
34 | 吳宇煊 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 一等獎 |
35 | 張瀚文 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 一等獎 |
36 | 陳藝琳 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 一等獎 |
37 | 江寬 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 一等獎 |
38 | 廖子璇 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 一等獎 |
39 | 陳吉雄 | 八年級 | 4 | 葉頌堯 | 一等獎 |
40 | 汪璟佑 | 九年級 | 4 | 江麗麗 | 一等獎 |
41 | 林嘉滔 | 二年級 | 1 | 石寧 | 二等獎 |
42 | 李亦非 | 二年級 | 1 | 石寧 | 二等獎 |
43 | 王思琪 | 二年級 | 1 | 石寧 | 二等獎 |
44 | 劉孟陽 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 二等獎 |
45 | 余晉源 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 二等獎 |
46 | 楊淞瀚 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 二等獎 |
47 | 馮小原 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 二等獎 |
48 | 龔睿 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 二等獎 |
49 | 劉浩斌 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 二等獎 |
50 | 黃思源 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 二等獎 |
51 | 譚丞雅 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 二等獎 |
52 | 麥梓善 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 二等獎 |
53 | 李逸希 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 二等獎 |
54 | 袁藝 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 二等獎 |
55 | 胡博瑩 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 二等獎 |
56 | 盧昭穎 | 三年級 | 4 | 葉暉曉 | 二等獎 |
57 | 周方勝 | 三年級 | 5 | 劉順瑜 | 二等獎 |
58 | 趙穎潼 | 三年級 | 1 | 關秀軒 | 二等獎 |
59 | 曹梓毅 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
60 | 曾浩宇 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
61 | 方梓銘 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
62 | 賀俊堯 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
63 | 胡彥斌 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
64 | 區(qū)耀宗 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
65 | 滕閎霈 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
66 | 甄梓佑 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
67 | 鐘子昊 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
68 | 郭熙雯 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
69 | 廖泳欣 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
70 | 余心然 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
71 | 周梓健 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
72 | 何樂熙 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 二等獎 |
73 | 李肇兮宸 | 四年級 | 3 | 李宇燕 | 二等獎 |
74 | 陳銘 | 四年級 | 3 | 李宇燕 | 二等獎 |
75 | 陳一帆 | 五年級 | 1 | 湯寶怡 | 二等獎 |
76 | 陳晶靈 | 五年級 | 1 | 湯寶怡 | 二等獎 |
77 | 張結盈 | 五年級 | 4 | 卓玉蘭 | 二等獎 |
78 | 黃英杰 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
79 | 葉天睿 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
80 | 張可禹 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
81 | 林冬瑩 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
82 | 劉妍雅 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
83 | 潘韻童 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
84 | 蔡巧洇 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
85 | 張文靜 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎 |
86 | 周昶宇 | 五年級 | 3 | 鄭金鳳 | 二等獎 |
87 | 劉夢楚 | 五年級 | 5 | 占海冰 | 二等獎 |
88 | 黃浩駿 | 五年級 | 5 | 占海冰 | 二等獎 |
89 | 梁聃垚 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
90 | 賴一鳴 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
91 | 陳語涵 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
92 | 但詩雨 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
93 | 林楚瀅 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
94 | 文馨儀 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
95 | 葉嘉怡 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
96 | 周嘉寧子 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 二等獎 |
97 | 楊楚晴 | 六年級 | 3 | 康涯 | 二等獎 |
98 | 陳霏云 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
99 | 黃小涵 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
100 | 盧鈺廷 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
101 | 羅鐵晨 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
102 | 滕名揚 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
103 | 吳梓芊 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
104 | 肖逸童 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
105 | 卓月 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 二等獎 |
106 | 陳燕曦 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
107 | 李礎勤 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
108 | 饒謙益 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
109 | 陶拓 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
110 | 許 穎 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
111 | 薛 菲 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
112 | 楊睿 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
113 | 趙菁嵐 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 二等獎 |
114 | 鄧宇晴 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 二等獎 |
115 | 張涵鈺 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 二等獎 |
116 | 駱嘉欣 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 二等獎 |
117 | 陳曉瀅 | 八年級 | 4 | 葉頌堯 | 二等獎 |
118 | 李雯雯 | 九年級 | 4 | 江麗麗 | 二等獎 |
119 | 田劉世鵬 | 二年級 | 1 | 石寧 | 三等獎 |
120 | 林安妮 | 二年級 | 1 | 石寧 | 三等獎 |
121 | 余 越 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 三等獎 |
122 | 賀琪菲 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 三等獎 |
123 | 何韻凝 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 三等獎 |
124 | 孫 晨 | 二年級 | 2 | 周曉敏 | 三等獎 |
125 | 黃嘉熙 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 三等獎 |
126 | 李志和 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 三等獎 |
127 | 李沛芝 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 三等獎 |
128 | 施欣茹 | 二年級 | 3 | 張美瓊 | 三等獎 |
129 | 梁雅熒 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 三等獎 |
130 | 李澤軒 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 三等獎 |
131 | 劉上暉 | 二年級 | 5 | 曲秋菊 | 三等獎 |
132 | 施兆和 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎 |
133 | 楊壹果 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎 |
134 | 魏嘉一 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎 |
135 | 羅振銘 | 三年級 | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎 |
136 | 劉子清 | 三年級 | 4 | 葉暉曉 | 三等獎 |
137 | 袁登銘 | 三年級 | 4 | 葉暉曉 | 三等獎 |
138 | 廖皓浩 | 三年級 | 5 | 劉順瑜 | 三等獎 |
139 | 王柄軒 | 三年級 | 5 | 劉順瑜 | 三等獎 |
140 | 關慧妍 | 三年級 | 1 | 關秀軒 | 三等獎 |
141 | 李子睿 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
142 | 梁譽鈞 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
143 | 趙天睿 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
144 | 李宇桐 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
145 | 雷嘉惠 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
146 | 呂欣彤 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
147 | 麻文靜 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
148 | 區(qū)穎慧 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
149 | 鄭芳宇 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
150 | 方寶懿 | 四年級 | 1 | 李秀紅 | 三等獎 |
151 | 伍梓滔 | 四年級 | 2 | 吳進興 | 三等獎 |
152 | 陸永燊 | 四年級 | 2 | 吳進興 | 三等獎 |
153 | 李宗豪 | 四年級 | 2 | 吳進興 | 三等獎 |
154 | 林明輝 | 四年級 | 3 | 李宇燕 | 三等獎 |
155 | 周籽鈺 | 四年級 | 3 | 李宇燕 | 三等獎 |
156 | 陳浩霖 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
157 | 董偉庭 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
158 | 古昊為 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
159 | 區(qū)樹培 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
160 | 尚有有 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
161 | 衛(wèi)哲睿 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
162 | 黃子桓 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
163 | 關淑芬 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
164 | 黃千芮 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
165 | 李佳樂 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
166 | 唐嘉譽 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
167 | 韋語甜 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
168 | 劉鐘靈 | 五年級 | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎 |
169 | 尹燁菡 | 五年級 | 3 | 鄭金鳳 | 三等獎 |
170 | 梁雅莉 | 五年級 | 5 | 占海冰 | 三等獎 |
171 | 鐘宇鳴 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
172 | 鐘博揚 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
173 | 黃慧珍 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
174 | 麥 可 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
175 | 聶雅琪 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
176 | 鄭佩芳 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
177 | 余奕衡 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
178 | 王敏羲 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
179 | 蔡瑩瑩 | 六年級 | 1 | 趙海燕 | 三等獎 |
180 | 龍熙 | 六年級 | 3 | 康涯 | 三等獎 |
181 | 李婉瑩 | 六年級 | 3 | 康涯 | 三等獎 |
182 | 陸善言 | 六年級 | 4 | 梁鳳清 | 三等獎 |
183 | 潘雪 | 六年級 | 4 | 梁鳳清 | 三等獎 |
184 | 袁書涵 | 七年級 | 1 | 陳小梅 | 三等獎 |
185 | 陳煒 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
186 | 鄧莛方 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
187 | 杜澤良 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
188 | 馮宇軒 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
189 | 林俊鋮 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
190 | 林緣鵬 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
191 | 林子馨 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
192 | 魯思宸 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
193 | 孫宇彤 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
194 | 謝雅軒 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
195 | 許明杰 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
196 | 張柏舟 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
197 | 朱穎琳 | 七年級 | 3 | 陳小梅 | 三等獎 |
198 | 馮瑾 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 三等獎 |
199 | 黃卓嵐 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 三等獎 |
200 | 伍嵐浠 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 三等獎 |
201 | 周敬耀 | 七年級 | 4 | 陳曉紅 | 三等獎 |
202 | 黃柏嘉 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 三等獎 |
203 | 林韋瑜 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 三等獎 |
204 | 王真頤 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 三等獎 |
205 | 徐天池 | 八年級 | 3 | 葉頌堯 | 三等獎 |
206 | 李君 | 八年級 | 4 | 葉頌堯 | 三等獎 |
207 | 孫宛邑 | 八年級 | 4 | 葉頌堯 | 三等獎 |
208 | 禤浩宇 | 八年級 | 4 | 葉頌堯 | 三等獎 |
209 | 陳思思 | 九年級 | 4 | 江麗麗 | 三等獎 |
指導老師獲獎情況:
指導老師 | 獲獎情況 |
關秀軒 | 一等獎 |
陳小梅 | 一等獎 |
陳曉紅 | 一等獎 |
江麗麗 | 一等獎 |
李秀紅 | 一等獎 |
李宇燕 | 一等獎 |
石寧 | 一等獎 |
曲秋菊 | 一等獎 |
劉順瑜 | 一等獎 |
梁協(xié)和 | 一等獎 |
蘇煒靈 | 一等獎 |
葉暉曉 | 一等獎 |
張美瓊 | 一等獎 |
趙海燕 | 一等獎 |
葉頌堯 | 一等獎 |
周曉敏 | 一等獎 |
康涯 | 二等獎 |
湯寶怡 | 二等獎 |
占海冰 | 二等獎 |
卓玉蘭 | 二等獎 |
鄭金鳳 | 二等獎 |
梁鳳清 | 三等獎 |
吳進興 | 三等獎 |